2015 chuleta de baloncesto de la fantasía
Si usted está interesado en unirse a una liga de baloncesto de fantasía, ayuda a saber quiénes son los mejores jugadores proyectados son para ayudar a sus selecciones del draft. La siguiente lista es una lista Compuesto (chuleta) de los 10 mejores jugadores de 2015 en cada una de las siguientes categorías de baloncesto:
Centro (C)
Flex Adelante (F) - puede ser Power Forward o Small Forward
Flex Guardia (G) - puede ser ya sea Point Guardia o escolta
Punto Guardia (PG)
Power Forward (PF)
Disparos Guardia (SG)
Small Forward (SF)
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings (SAC) |
2 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers (POR) |
3 | Pau Gasol | Chicago Bulls (CHI) |
4 | Anthony Davis | Nueva Orleans Pelícanos (NOR) |
5 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies (MEM) |
6 | Nikola Vucevic | Orlando Magic (ORL) |
7 | Paul Millsap | Atlanta Hawks (ATL) |
8 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers (CLE) |
9 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers (ALC) |
10 | Greg Monroe | Detroit Pistons (DET) |
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | Lebron James | Cleveland Cavaliers (CLE) |
2 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings (SAC) |
3 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers (POR) |
4 | Pau Gasol | Chicago Bulls (CHI) |
5 | Anthony Davis | Nueva Orleans Pelícanos (NOR) |
6 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder (OKC) |
7 | Nikola Vucevic | Orlando Magic (ORL) |
8 | Paul Milsap | Atlanta Hawks (ATL) |
9 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers (CLE) |
10 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers (ALC) |
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | James Harden | Houston Rockets (HOU) |
2 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder (OKC) |
3 | Stephen Curry | Golden State Warriors (GSW) |
4 | Chris Paul | Los Angeles Clippers (ALC) |
5 | John Wall | Washington Wizards (WAS) |
6 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers (POR) |
7 | Jimmy Butler, | Chicago Bulls (CHI) |
8 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns (PHO) |
9 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers (CLE) |
10 | Ty Lawson | Denver Nuggets (DEN) |
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder (OKC) |
2 | Stephen Curry | Golden State Warriors (GSW) |
3 | Chris Paul | Los Angeles Clippers (ALC) |
4 | John Wall | Washington Wizards (WAS) |
5 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers (POR) |
6 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns (PHO) |
7 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers (CLE) |
8 | Ty Lawson | Denver Nuggets (DEN) |
9 | Kyle Lowry | Toronto Raptors (TOR) |
10 | Dwyane Wade | Miami Heat (MIA) |
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | Lebron James | Cleveland Cavaliers (CLE) |
2 | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings (SAC) |
3 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers (POR) |
4 | Pau Gasol | Chicago Bulls (CHI) |
5 | Anthony Davis | Nueva Orleans Pelícanos (NOR) |
6 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder (OKC) |
7 | Nikola Vucevic | Orlando Magic (ORL) |
8 | Paul Millsap | Atlanta Hawks (ATL) |
9 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers (CLE) |
10 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers (ALC) |
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | James Harden | Houston Rockets (HOU) |
2 | Stephen Curry | Golden State Warriors (GSW) |
3 | Jimmy Butler, | Chicago Bulls (CHI) |
4 | Eric Bledsoe | Phoenix Suns (PHO) |
5 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers (CLE) |
6 | Tyreke Evans | Nueva Orleans Pelícanos (NOR) |
7 | Klay Thompson | Golden State Warriors (GSW) |
8 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs (SAS) |
9 | Dwyane Wade | Miami Heat (MIA) |
10 | Brandon Knight | Phoenix Suns (PHO) |
Rango | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | Lebron James | Cleveland Cavaliers (CLE) |
2 | James Harden | Houston Rockets (HOU) |
3 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder (OKC) |
4 | Jimmy Butler, | Chicago Bulls (CHI) |
5 | Tyreke Evans | Nueva Orleans Pelícanos (NOR) |
6 | Klay Thompson | Golden State Warriors (GSW) |
7 | Rudy Gay | Sacramento Kings (SAC) |
8 | Kawhit Leonard | San Antonio Spurs (SAS) |
9 | Gordon Hayward | Utah Jazz (UTH) |
10 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves (MIN) |
Esta lista sólo incluye jugadores que tienen calificaciones actuales estadísticas dentro de la NBA (National Basketball Association). Tener en cuenta los muchos jugadores up-and-coming frescas de diferentes equipos de la División 1 de la universidad, conocido como sLeepers. Mantenga un ojo sobre ellos para determinar quiénes son los mejores jugadores serán para su equipo de la fantasía.
Algunas ligas regresan suelen utilizar una categoría llamada " Keepers ". Los propietarios de los equipos están compuestos por las mismas personas que se unieron a la liga en la temporada anterior. Comisionado de la liga luego entregará una lista de arquero elegibles jugadores-si uno de los jugadores que ha funcionado bien para usted en la temporada anterior está en la lista, usted tiene la opción de mantenerlo en el borrador.
Entre los Top-10 listas en cada categoría y sus durmientes prospectados y guardianes, usted debería ser capaz de completar un proyecto muy rápidamente y con facilidad. Elija con cuidado y recordar a tener fun- es un juego después de todo!