Para las personas mayores: cómo calcular las tasas valor final de eBay (fvfs)
En situaciones tradicionales en las que paga comisión de ventas en una compra grande (como una casa), generalmente paga un porcentaje fijo sobre el monto total. Valor final de la tarifa de eBay (EVF) Estructura de las subastas es diferente: Se configura como un sistema de tres niveles en las que paga
8,75 por ciento de la cantidad de la oferta de cierre de los primeros $ 25.00.
3.5 por ciento de la cantidad de la oferta de cierre de $ 25.01 a $ 1,000.00
1.5 por ciento de la cantidad de la oferta de cierre de más de $ 1,000.00
Esta tabla cubre el cálculo de las tasas valor final para las subastas.
Debido a los porcentajes de deslizamiento, mayor será el precio de venta final, menor es el porcentaje de comisión cargos de eBay.
Cierre de la subasta | Para Encuentra tu honorario final del valor |
---|---|
$ 0.01- $ 25.00 | Multiplique la oferta de cierre por 8,75 por ciento. Para un intento de cierre de $ 25.00, te debes eBay $ 2,19. $ 25.00 x 0.0875 = $ 2.19 |
$ 25.01- $ 1,000.00 | Multiplique el primero $ 25,00 de la oferta de cierre por 8.75percent. Reste $ 25.00 de su oferta de cierre y thenmultiply esta diferencia 3,5 por ciento. Añadir estos twoamounts. Para un intento de cierre de $ 1,000.00, usted debe eBay $ 36.32. $ 25.00 x 0.0875 = $ 2.19 (1,000.00 $ - $ 25.00) x 0.035 = $ 34.13 $ 2.19 + $ 34.13 = $ 36.32 |
$ 1,000.01 y otra | Multiplique el primero $ 25,00 de la oferta de cierre por 8.75percent. Multiplicar (1.000,00 $ - $ 25.00) por 3.5percent. Restar $ 1,000.00 de su oferta de cierre y thenmultiply esta diferencia 1,5 por ciento. Añadir estos threeamounts. Por un precio de venta final de $ 3,000.00, usted debe eBay $ 66.32. $ 25.00 x 0.0875 = $ 2.19 (1,000.00 $ - $ 25.00) x 0.035 = $ 34.13 (3.000,00 $ - $ 1,000.00) x 0.015 = $ 30.00 $ 2,19 + $ 34,13 + $ 30,00 = $ 66,32 |
eBay no cobra una cuota de valor final de una subasta en los Inmobiliaria / tiempo compartido categoría como lo hacen en otras categorías-lugar, que cobran una tarifa plana notificación de $ 35.00.
En lugar de FVFs en la categoría Automotive, usted paga una cuota lista de éxito plana de $ 125.00 para los vehículos de pasajeros (los cuatro primeros anuncios en a12 meses período- $ 100.00 para el quinto y posterior) y $ 100.00 para las motocicletas (los cuatro primeros anuncios en un 12 -mes período- $ 80.00 para el quinto y posterior), si tu subasta termina con una puja ganadora (y la reserva se ha cumplido).
Las cosas se complican cuando usted está tratando con tasas valor final de precio fijo artículos- los FVFs difieren por categoría. Comprobación de los costos involucrados en las categorías individuales puede ayudar a decidir qué tipo de artículos que usted decide vender. Esta tabla ayuda a aclarar los niveles.
eBay Categoría | Precio de venta | Para Encuentra tu honorario final del valor |
---|---|---|
Consumer Electronics Sistemas de videojuegos, Cámaras Foto | $ 0.01- $ 50.00 $ 50.01- $ 1,000.00 $ 1,000.01 y otra | 8% del precio de venta 8% de la primera $ 50.00, más 4,5% del precio remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 8% de la primera $ 50.00, más 4,5% del monto de hasta $ 1,000.00, más 1% del precio de venta restante ($ 1,000.01to la cantidad final de venta) |
Computadoras Redes | $ 0.01- $ 50.00.00 $ 50.01- $ 1,000.00 $ 1,000.01 y otra | 6% del precio de venta 6% de la primera $ 50.00, más 3.75% del precio remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 6% de la primera $ 50.00, más 3.75% del monto hasta $ 1,000, además de 1% del precio de venta restante ($ 1,000.01to la cantidad final de venta) |
Ropa, Zapatos Accesorios | $ 0.01- $ 50.00 $ 50.01- $ 1,000.00 $ 1,000.01 y otra | 12% del precio de venta 12% de la primera $ 50.00, más 9% del precio remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 12% de la primera $ 50.00, más 9% del monto de hasta $ 1,000.00 y después 2% del precio de venta restante ($ 1,000.01 a la cantidad final de venta) |
Medios (libros, música, DVDs Películas, Videojuegos) | $ 0.01- $ 50.00 $ 50.01- $ 1,000.00 $ 1,000.01 y otra | 15% del precio de venta 15,00% de la primera $ 50.00, más 5% del precio remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 15,00% de la primera $ 50.00, más 5% del monto hasta $ 1,000.00, más 2% del precio de venta restante ($ 1,000.01 a la cantidad final de venta) |
Todas las demás categorías | $ 0.01- $ 50.00 $ 50.01- $ 1,000.00 $ 1,000.01 y otra | 12% del precio de venta 12,00% de la primera $ 50.00, más 6% del precio remainingselling ($ 50.01- $ 1,000.00) 12,00% de la primera $ 50.00, más 6% del monto hasta $ 1,000.00, más 2% del precio de venta restante ($ 1,000.01 a la cantidad final de venta) |
Si intenta resolver sus propios honorarios valor final, puede obtener un dolor de cabeza extrema - y llegar a centavos fraccionarios. Sepan que eBay redondea honorarios de $ 0,005 y más - y deja caer las tasas que son menos de $ 0,005. Estos redondeos se hacen en función de cada transacción, y, en general, incluso en el tiempo.