Evolución que abarca: el árbol genealógico de los homínidos
categoría Educación y lenguas / Ciencia
Fósiles de un gran número de especies de homínidos, incluyendo primates prehumanos y los primates humanos, han sido encontrados por los paleontólogos. Como se muestra en esta gráfica, varias especies de homínidos se han identificado a partir de restos fósiles. Echa un vistazo estas relaciones distantes y no tan distantes:
Especies * y Dónde se encuentra | Vivió (mya = hace millones de años) | Características de Interés |
---|---|---|
A. anamensis Kenia | 4.2 a 3.9 millones de años | Probablemente caminaban erguidos |
A. afarensis Etiopía, Kenia | 3,6 a 2,9 millones de años | Caminaba erguido. La mayor miembro de la famosa (para nosotros de todos modos) es Lucy, fósil thenearly completo encontrado en 1974 |
A. africanus Sudáfrica | 3 a 2 millones de años | Dientes más parecidos a los humanos que simiesca, probablemente bípedo |
A. aethiopicus Etiopía | 2,7 a 2,3 millones de años | Considerado una especie de transición entre A. afarensis y A.boisei |
A. garhi Etiopía | 2,5 millones de años | Posiblemente el usuario de la herramienta más antigua |
A. boisei Tanzania, Etiopía | 2.3 a 1.4 millones de años | Antiguamente considerado como un ancestro humano directo hasta que se descubrió H.habilis |
A. robustus Sudáfrica | 1.8 a 1,5 mya | Puede haber utilizado herramientas para desenterrar raíces comestibles |
H. rudolfensis Kenia, Tanzania | 2,4-1,8 millones de años | Bípedo con un cerebro grande |
H. habilis Kenia | 2,3 a 1,6 millones de años | "Hombre práctico" - herramientas utilizadas, el cerebro más grande y más humanshaped, posiblemente capaz de hablar rudimentaria |
H. ergaster África Oriental y del Sur | 1.9 a 1.4 mya | Hecho algunas herramientas agradables, tenía los dientes más pequeños |
H. erectus República de Georgia, Kenia, China, Indonesia y Europa | (Hace y posiblemente 50.000 años) de 1,9 a 0,3 millones de años | Definitivamente utilizado herramientas, el fuego, probablemente, descubierto, andmay havelived al mismo tiempo que los humanos modernos |
H. heielbergensis África, Europa | Hace 600.000 a 100.000 años | El tamaño del cerebro igual a los humanos modernos, que se encuentran con herramientas sharpenough para cortar pieles de animales, casi con toda seguridad usedfire |
H. neanderthalensis Europa, Oriente Medio | Hace 250.000 a 30.000 años | Vivió principalmente en climas fríos, comparte la tierra con H.sapiens, puede haber tenido un sistema social complejo que cuidar theelderly y rituales funerarios |
H. sapiens En todo el mundo | Hace 100.000 años el día de hoy | Cerebros grandes (no se utiliza siempre) y capacidad para manipular herramientas, las situaciones y las emociones de otra H. sapiens |
*Nota: los LA o H en nombre de la especie es la abreviatura científica. En lugar de escribir Australopithecus, por ejemplo, los científicos simplemente escriben A. El termino Australopithecus habla sobre el origen del fósil: el sur de África. H, por supuesto, representa Homo, lo que significa hombre. El nombre Homo sapiens medio hombre sabio.