La inversión de energía: la ruptura de la Standard Oil
Si usted va a invertir en el petróleo, que ayuda a entender su historia. En 1890, la Standard Oil estaba produciendo 88 por ciento del petróleo refinado en los Estados Unidos. Se controla 91 por ciento del mercado en 1904 después de dar vuelta de un fideicomiso en una compañía holding que tenía acciones en otras 41 empresas. Standard Oil tenía el monopolio de pleno derecho en el negocio del petróleo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la Standard Oil en 1909 en virtud de la Ley Antimonopolio Sherman, y en 1911 se ordenó que se dividan en empresas separadas, con tablas autónomas de directores. En esta tabla, se puede ver las grandes empresas y lo que están llamados hoy en día, después de más de un siglo de fusiones y adquisiciones.
Después de la desintegración | Comprado por / fusionado con | Luego se convirtió en | Ahora Llamado |
---|---|---|---|
Standard Oil de New Jersey, o Esso (S.O.) | Humble Oil | Exxon | ExxonMobil |
Standard Oil de Nueva York | Vacuum Oil | Mobil | ExxonMobil |
Standard Oil de California | Cheurón | ||
Standard Oil de Indiana | Amoco | BP | |
Estándar del Atlántico | Richfield Petróleo | Atlantic Richfield (ARCO) | Sunoco |
Standard Oil de New York (Kyso) | Standard Oil de California | Cheurón | |
Continental Oil Company (Conoco) | Marland Oil Company | Parte de DuPont | ConocoPhillips |
Standard Oil de Ohio | BP | BP | |
El Ohio Oil Company | United States Steel | Marathon Oil | Marathon Oil |
Tubos Buckeye | Buckeye Partners | Buckeye Partners | |
Chesebrough Manufacturing Company | Unilever | Unilever | |
Sur Penn Petróleo | Pennzoil | Pennzoil | Royal Dutch Shell |
Angloamericano | Standard Oil de New Jersey | Esso UK | ExxonMobil |
Muchas compañías petroleras no son propiedad de la Standard Oil también comenzaron a prosperar y competir a nivel internacional. Todos ellos siguen existiendo, aunque al igual que las empresas sucesoras Standard Oil, muchos de los nombres han cambiado con el tiempo. Esta tabla identifica estas empresas y su camino hacia la época moderna.
Originalmente llamado | ¿Que pasó? | Ahora Llamado |
---|---|---|
Union Oil Company (Unocal), fundado 1.890 | Se fusionó con Chevron, 2005 | Cheurón |
Texaco, fundada 1 mil novecientos un | Se fusionó con Chevron, 2001 | Cheurón |
Gulf Oil, fundada 1901 | Se fusionó con Chevron, 1985 | Dividir entre Chevron, BP, Cumberland Farms |
Sun Company, incorporada 1 901 | Cambiado el nombre de Sunoco en 2011 | Fusionada con Energy Transfer Partners |
Ciudades Services Company, fundada 1910 | Adquirida por Occidental Petroleum | Perforación y exploración propiedad de Occidental- refinación andretail convirtieron Citgo |
Aceite puro, fundada 1914 | Se fusionó con Union Oil Company of California (Unocal), 1965 | Cheurón |
No es una coincidencia que algunas de estas empresas fueron fundadas en 1901. El petróleo fue golpeado en el campo petrolífero Spindletop legendaria ese año. Produjo más de 100.000 barriles por día dentro de un año, más de cualquier campo del mundo en ese momento. Se inició el boom petrolero de Texas y pronto hizo los Estados Unidos el mayor productor de petróleo del mundo.
La industria mundial de petróleo, de América del Norte para el Medio Oriente, ha sido continuamente buscando la próxima chorro desde entonces.