Nadie lista de control que funciona para cada viaje de pesca, ya que hay muchas variables a considerar. ¿Está pesca de agua salada o de agua dulce? ¿Qué especies estás pescando para? ¿Como esta el clima? ¿Qué estación es? ¿Está pescando desde un barco o el banco?
Esta tabla es una amplia lista de cosas necesarias para la mayoría de los viajes, por orden de mayor a menor crucial. Ir a través de esta lista antes de cada emprendimiento, omitiendo los artículos que no son relevantes para un viaje particular. Debe ayudarle a recordar muchos de los artículos que usted necesita!
Equipo de pesca | Equipamiento | Ropa |
---|
Varillas / carretes | Botiquin de primeros auxilios | Chaleco salvavidas |
Tackle portador que contiene toda su aparejo terminal, así asyour señuelos y moscas | Cámara fotográfica | Bolsa impermeable mal tiempo que contiene rainsuit, sombrero de punto, guantes y calcetines secos) |
Clippers Línea | Las comidas y meriendas | Gafas de sol polarizadas |
Pinzas de punta de aguja | Repelente de insectos | Gorra de béisbol |
Toalla (para secar las manos después de la captura de peces) | Linterna o faro | Botas de agua |
Refrigerador contiene cebo (mantener Livebait fresco y seco, y keepminnows fresco y húmedo) | Más frías que contiene (sin alcohol) bebidas | Zapatos de la cubierta |
Red de aterrizaje | Termos | Guantes |
Carrete adicional de la línea | Unidad de GPS o la brújula | Botas altas de goma o botas de cadera |
Cinta métrica | Cuchillo o multiherramienta | Chaqueta de lana |
Castnet o seine si va a reunir cebo | Encendedor o fósforos en caja estanca | Shirt - tela SPF y longsleeved |
Boca esparcidor si usted está pescando para especies withteeth | Protector solar | Shirt - tela SPF y Shortsleeved |
Escala de peso | Desinfectante de manos | Ropa interior larga |
| Calentadores de mano | Pantalones convertibles (pantalones con piernas con cremallera, haciendo instantshorts) |
| Bolsas de plástico | Calcetines |
| 25 pies de cuerda de diámetro pequeño | |
| Asiento, cubo, o cojín | |
| Papel higiénico | |
Coincidencia Hasta el pescado, el agua, y la Ofrenda
Casi cada cuerpo considerable de agua, siempre que no sea demasiado contaminado, tendrá un poco de pescado en el mismo. Ya sea que los peces se han abastecido allí, o aparecerá a través de la reproducción natural, hay una buena probabilidad de más de una especie está presente.
La siguiente tabla muestra algunas especies comunes de peces y proporciona hábitats típicos para ellos, así como cebo, señuelos y moscas que a menudo desencadenan a morder. Por supuesto, estos peces se pueden encontrar en otros hábitats y llegará a otras ofertas además de los enumerados.
Pescado | Agua | Ofrenda |
---|
Peces de agua dulce | | |
Pez- | Estanques, lagos y embalses | Gusanos, grillos, y pequeños hilanderos |
La lobina | Estanques, lagos y embalses | Spinnerbaits, crankbaits y plásticos blandos |
Lobina de boca chica | Los arroyos y ríos | Jigs, crankbaits y topwaters |
Bagre de canal | Lagunas, embalses y ríos | Nightcrawlers y cutbait |
Tipo de pez | Lagunas, embalses y lagos | Minnows, hilanderos, y plantillas |
Lucio | Lagos y ríos más frías | Cucharas, crankbaits y hilanderos |
trucha arcoiris | Corrientes frías y lagos profundos | Las moscas y los hilanderos |
Leucomas | Ríos y lagos más frías | Jigs, crankbaits y nightcrawlers |
Pez de agua salada | | |
Platija de verano | Bahías, puertos y estuarios | Jigs, camarones y cutbait |
Tambor rojo | Poco profundas bahías, chales, y estuarios | Crankbaits, plantillas y cutbait |
Pescadilla | Poco profundas bahías y esteros | Camarón, plantillas, y cucharas |
Bluefish | Bahías, estuarios cálidas y playas | Cucharas, crankbaits y plantillas |
Snook | Lagunas calientes, manglares y estuarios | Crankbaits, Livebait y topwaters |
Tarpon | Los estuarios y bahías de manglares | Livebait, cucharas, y crankbaits |
Rabirrubia | los arrecifes de coral | Cutbait y calamar |
Goliat mero | Rocosas repisas, arrecifes y restos de naufragios | Livebait, cutbait y calamar |
Que coincidan con su caña de pescar, señuelo, y la Línea
Su barra de pesca tiene un límite en la cantidad de peso que puede levantar y lanzar con eficacia. Esto se llama el " el poder " de la varilla. Los pescadores pueden usar esta tabla como guía para que coincida con la varilla derecha, atraer peso y tamaño de línea para el equilibrio adecuado.
Varilla de energía | Señuelo Peso | Tamaño de la línea |
---|
Ultraligero | Prueba de 01.04 libras | 1 / 64-1 / 16 oz |
Ligero | Prueba de 4.8 libras | 1 / 16-1 / 4 oz |
Ligero Medio | Prueba de 10.6 libras | 1 / 4-1 / 2 oz |
Medio | Prueba de 8.12 libras | 1 / 2-1 oz |
Medio Pesado | Prueba de 12 a 25 libras | 1.4 oz |
Fuerte | Prueba de 20 a 40 libras | 8.4 oz |
Muy pesado | 25 libras de prueba y por encima | 8 oz y por encima |
Mantenerse al día con Pesca World Records
La Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA) realiza un seguimiento de las capturas récord mundial de casi todas las especies de peces que se pueda imaginar. ¿Crees que solo atrapó la siguiente captura récord? ¡Podría ocurrir! Si el pescado es mejor que el registro actual, lo consigue registrado en el cercano frente a la tienda. Luego esperar a que esos avales venir acumulando en.
Pescado | Peso | ¿Dónde y Cuando fue capturado |
---|
Bluefish | 31 libras 12 oz | Hatteras, Carolina del norte 30 de enero 1972 |
Trucha marrón | 41 lb 8 oz | Lago Michigan, Racine, Wisconsin 16 de julio 2010 |
Bocazas | 22 lb 4 oz | Montgomery Lake, Georgia-02 de junio 1932 |
Bagre Azul | 130 lb. | Río Missouri, Florissant, Missouri-20 de julio 2010 |
Lucio | 55 lb 1 oz | Lago de Grefeern, Alemania-16 de octubre 1986 |
Pez- | 4 libras 12 oz | Ketona Lake, Alabama-09 de abril 1950 |
Tarpon | 286 lb 9 oz | Rubane, Guinea-Bissau- 20 de marzo 2003 |
Leucomas | 25 libras | Old Hickory Lake, Tennessee- 01 de abril 1960 |
Pescadilla | 19 libras 12 oz | Staten Island, Nueva York-07 de mayo 2008 |