En SPSS Statistics, el nivel de medición de las variables define qué se deben utilizar las estadísticas de resumen y gráficos. La siguiente tabla proporciona definiciones, ejemplos, las estadísticas de resumen apropiadas, y gráficos para el nivel de medición de las variables.
| Nominal | Ordinal | Nivel |
---|
Definición | Categorías no ordenadas | Categorías ordenadas | Tanto intervalo y proporción |
Ejemplos | Género, ubicación geográfica, categoría laboral | Índices de satisfacción, los grupos de ingresos, ofpreferences clasificación | Número de compras, nivel de colesterol, la edad |
Medidas de tendencia central | Modo | La mediana | La mediana o media |
Medidas de dispersión | Ninguno | Min / max / intervalo | Min / max / intervalo, la desviación estándar / varianza |
Gráfico | Pie o en el bar | Bar | Histograma |
SPSS Statistics Gráficos para mostrar las relaciones entre un par de variables
Al elegir un gráfico para mostrar la relación entre las variables, es necesario conocer el nivel de medición de las variables. La siguiente tabla muestra algunos de los gráficos que se pueden utilizar para mostrar las relaciones entre los diferentes tipos de variables.
| Categórico Dependiente | Escala Dependiente |
---|
Categórico Independiente | Barra de clúster o el pastel con paneles | Barra de un error o una gráfica de caja |
Escala Independiente | Barra de un error o una gráfica de caja | Gráfico de dispersión |
SPSS Statistics usadas comúnmente Analizar Menús
La siguiente tabla proporciona una lista de algunos de los procedimientos más utilizados dentro del menú Análisis de IBM SPSS Statistics, que es una aplicación que realiza el análisis estadístico de los datos.
| Submenú | Útil para . . . |
---|
Código del libro | Informes | Un rápido vistazo a todas sus variables a la vez. Ofmeasurement Nivel controla automáticamente que las estadísticas de resumen aredisplayed. |
Frecuencias | Descriptivos | Lo más útil para las variables categóricas. Puede ejecutar todos themat vez. Le dice que cuántos de cada valor de categoría que tiene. |
Descriptivos | Descriptivos | Una forma sencilla de obtener información variable de escala básica como media andmedian. |
Explorar | Descriptivos | Basada en un famoso libro, DataAnalysis exploratorio. Una manera eficaz de mira de todo tipo ofvariables, así como pares de variables. |
Tablas de contingencia | Descriptivos | Una prueba para comprobar si las variables categóricas son independentof entre sí o relacionados entre sí. |
Medios | Comparar medias | Calcula medios subgrupo y estadísticas relacionados sobre dependentvariables dentro de las categorías de una o más variables independientes. |
T para una muestra de los ensayos | Comparar medias | Comprueba si la media de una sola variable difiere del valor aspecified (por ejemplo un grupo usando un nuevo aprendizaje methodcompared a la media de la escuela). |
Muestras independientes t-test | Comparar medias | Comprueba si los medios para dos grupos difieren en una variable continuousdependent (por ejemplo, mujeres que en los varones onincome). |
Las muestras pareadas t-test | Comparar medias | Comprueba si hay una diferencia significativa en los meanunder dos condiciones (por ejemplo, antes de frente después, o standingversus sentado). |
Una forma ANOVA | Comparar medias | Comprueba si los medios para dos o más grupos difieren en la variable dependiente acontinuous (drug3 por ejemplo, drug1 frente drug2versus sobre la depresión). |
Correlación bivariada | Correlacionar | Las correlaciones determinar la similitud o diferencia en el waytwo variables continuas cambio en el valor de un caso (fila) toanother a través de los datos. |
Regresión lineal | Regresión | Una técnica estadística que se utiliza para predecir una variable continuousdependent de una o más variables independientes continuas. |
Interpretación de significación estadística en SPSS Statistics
Usted necesita saber cómo interpretar la significación estadística cuando se trabaja con SPSS Statistics. Al llevar a cabo una prueba estadística, con demasiada frecuencia la gente salta inmediatamente a la conclusión de que una constatación " es estadísticamente significativo " o " no es estadísticamente significativo ". Mientras que eso es literalmente cierto, esto no implica que sólo hay dos conclusiones para dibujar sobre un hallazgo.
¿Qué pasa si en el mundo real no existe relación entre las variables y la prueba se encontró que había una relación significativa? En este caso, se estaría haciendo un error- este tipo de error se llama " falso positivo " porque usted concluye falsamente un resultado positivo (creo que se produce).
Por otra parte, ¿qué pasa si en el mundo real hay una relación entre las variables y la prueba se encontró que no había ninguna relación significativa? En este caso, se estaría haciendo un error- este tipo de error se llama " falso negativo " porque usted concluye falsamente un resultado negativo (creo que no ocurre).
En el mundo real | Resultados de la prueba estadística |
---|
| Insignificante (p > 0,5) | Significativo (p lt; 0.5) |
Los dos grupos no son diferentes | La hipótesis nula parece cierto, por lo que la conclusión de la groupsare no significativamente diferente. | Falso positivo. |
Los dos grupos son diferentes | Falso negativo. | La hipótesis nula parece falsa, por lo que concluyen que thegroups son significativamente diferentes. |