10 aviones más populares
El mundo de los aviones no tripulados se está expandiendo a un ritmo exponencial. Esto se debe en gran parte al creciente interés en vuelo autónomo y su impacto en el mundo en general. Plataformas de financiación en línea como Kickstarter, Indiegogo y GoFundMe han hecho posible que las pequeñas empresas a aprovechar el poder de la intriga público y los medios sociales para recaudar fondos de un fondo mundial de posibles fuentes de financiación.
Conteúdo
Cada año habrá más y más aviones disponibles para los consumidores. Estas listas continuarán evolucionando, pero a partir de ahora, la siguiente tabla resume diez aviones que están disponibles ahora. Echa un vistazo a las características y ver cuál drone suena como un buen partido para sus necesidades de vuelo.
Las especificaciones y los precios para cada drone están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, compruebe toda la información aquí con el fabricante antes de tomar una decisión final de compra.
DJI Phantom 2 Vision +
El DJI Phantom 2 Visión cuesta $ 1.108. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | DJI Phantom 2 Vision + |
---|---|
Motor | CCW DJIPV-05 |
Velocidad (MPH) | 33.5 |
Tiempo de vuelo (minutos) | 25 |
Rango de operación (pies) | 2000 |
Frecuencia de operación | 2412-2462 MHz |
A bordo de la cámara | Sí |
Píxeles efectivos | 14MP |
Resolución de video | 1080P |
Capacidad de carga útil | 10.58 oz |
Planificación del vuelo | Sí |
Returrn de casa | Sí |
Aterrizaje automático | Sí |
Dimensiones (L / W / H) | 13,8 / 11,4 / 8,1 |
Peso | 2.7 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
DJI Phantom 2
El DJI Phantom 2 cuesta $ 799. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | DJI Phantom 2 |
---|---|
Motor | CCW DJIPV-05 |
Velocidad (MPH) | 33.5 |
Tiempo de vuelo (minutos) | 25 |
Rango de operación (pies) | 1000 |
Frecuencia de operación | 5,728 GHz - 5.8GHz |
A bordo de la cámara | Sí |
Píxeles efectivos | 14MP |
Resolución de video | 1080p |
Capacidad de carga útil | 7.05 oz |
Planificación del vuelo | Sin |
Returrn de casa | Sin |
Aterrizaje automático | Sí |
Dimensiones (L / W / H) | 11,41 / 11,41 / 7,09 |
Peso | 2.56 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
Parrot AR Drone 2.0
El Parrot AR Drone 2.0 cuesta $ 499. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | Parrot AR Drone 2.0 |
---|---|
Motor | 15W sin escobillas |
Velocidad (MPH) | 15 |
Tiempo de vuelo (minutos) | 12 |
Rango de operación (pies) | 165 |
Frecuencia de operación | Sin |
A bordo de la cámara | Sí |
Píxeles efectivos | 14MP |
Resolución de video | 1080p |
Capacidad de carga útil | Sin especificar |
Planificación del vuelo | Sin |
Returrn de casa | Sin |
Aterrizaje automático | Sin |
Dimensiones (L / W / H) | 20,35 / 20,35 / 3,15 |
Peso | 0.92 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sin |
Incluida la batería? | Sí |
Walkera QR
La cuesta Walkera QR $ 599. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | Walkera QR |
---|---|
Motor | Sin escobillas WK-WS-28-008C |
Velocidad (MPH) | 45 |
Tiempo de vuelo (minutos) | 25 |
Rango de operación (pies) | 3280 |
Frecuencia de operación | 2.4Ghz |
A bordo de la cámara | Sin |
Píxeles efectivos | n / A |
Resolución de video | n / A |
Capacidad de carga útil | 7.05 oz |
Planificación del vuelo | Sin |
Returrn de casa | Sí |
Aterrizaje automático | Sí |
Dimensiones (L / W / H) | 11,38 / 11,38 / 8,07 |
Peso | 2.97 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
3DR Iris +
El 3DR Iris + cuesta $ 960. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | 3DR Iris + |
---|---|
Motor | 850KV |
Velocidad (MPH) | 40 |
Tiempo de vuelo (minutos) | 16 |
Rango de operación (pies) | 3280 |
Frecuencia de operación | 915 MHz |
A bordo de la cámara | Sin |
Píxeles efectivos | n / A |
Resolución de video | n / A |
Capacidad de carga útil | 7.05 oz |
Planificación del vuelo | Sí |
Returrn de casa | Sí |
Aterrizaje automático | Sí |
Dimensiones (L / W / H) | 21,65 / 21,65 / 3,93 |
Peso | 2.83 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
La cuchilla 350 QX2
La hoja 350 QX2 cuesta $ 574. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | La cuchilla 350 QX2 |
---|---|
Motor | 1100KV Brushless Outrunner |
Velocidad (MPH) | Sin especificar |
Tiempo de vuelo (minutos) | 10 |
Rango de operación (pies) | n / A |
Frecuencia de operación | Sin |
A bordo de la cámara | Sí |
Píxeles efectivos | 2MP |
Resolución de video | 1080p |
Capacidad de carga útil | 8.82 oz |
Planificación del vuelo | Sin |
Returrn de casa | Sí |
Aterrizaje automático | Sí |
Dimensiones (L / W / H) | 18,3 / 18,3 / 7,48 |
Peso | 2.22 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
Walkera Scouts X4
El Walkera Scouts X4 cuesta $ 751. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | Walkera Scouts X4 |
---|---|
Motor | Sin escobillas 500KV |
Velocidad (MPH) | Sin especificar |
Tiempo de vuelo (minutos) | 25 |
Rango de operación (pies) | 3280 |
Frecuencia de operación | 2.4 GHz |
A bordo de la cámara | Sin |
Píxeles efectivos | n / A |
Resolución de video | n / A |
Capacidad de carga útil | 14.11 oz |
Planificación del vuelo | Sí |
Returrn de casa | Sí |
Aterrizaje automático | Sí |
Dimensiones (L / W / H) | 13,19 / 13,19 / 6,89 |
Peso | 3.9 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
Quanum Nova
El Quanum Nova cuesta $ 319. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | Quanum Nova |
---|---|
Motor | 2212 de motor sin escobillas 920KV |
Velocidad (MPH) | 25 |
Tiempo de vuelo (minutos) | 15 |
Rango de operación (pies) | 3280 |
Frecuencia de operación | 2.4 GHz |
A bordo de la cámara | Sin |
Píxeles efectivos | n / A |
Resolución de video | n / A |
Capacidad de carga útil | Sin especificar |
Planificación del vuelo | Sí |
Returrn de casa | Sí |
Aterrizaje automático | Sin |
Dimensiones (L / W / H) | 11,81 / 11,81 / 7,87 |
Peso | 1.93 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
Tormenta Drone 4
La tormenta Drone 4 cuesta $ 359. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | Tormenta Drone 4 |
---|---|
Motor | 2208 Motor sin cepillo 1100KV |
Velocidad (MPH) | Sin especificar |
Tiempo de vuelo (minutos) | 8 |
Rango de operación (pies) | 984 |
Frecuencia de operación | 2.4 GHz |
A bordo de la cámara | Sin |
Píxeles efectivos | n / A |
Resolución de video | n / A |
Capacidad de carga útil | 8.82 oz |
Planificación del vuelo | Sin |
Returrn de casa | Sin |
Aterrizaje automático | Sin |
Dimensiones (L / W / H) | 19,29 / 19,29 / 5,51 |
Peso | 1.87 |
¿Listo para volar? | Sí |
Apoyo cardán? | Sí |
Incluida la batería? | Sí |
QAV400 RTF
El QAV400 RTF cuesta $ 495. A continuación se presenta una tabla que muestra sus características.
Característica | QAV400 RTF |
---|---|
Motor | 900KV Lumenier FM-2216-11 |
Velocidad (MPH) | Sin especificar |
Tiempo de vuelo (minutos) | 9 |
Rango de operación (pies) | 3280 |
Frecuencia de operación | n / A |
A bordo de la cámara | Sin |
Píxeles efectivos | n / A |
Resolución de video | n / A |
Capacidad de carga útil | Sin especificar |
Planificación del vuelo | Sin |
Returrn de casa | Sin |
Aterrizaje automático | Sin |
Dimensiones (L / W / H) | Sin especificar |
Peso | 0.82 |
¿Listo para volar? | Sin |
Apoyo cardán? | X |
Incluida la batería? | Sin |