Oficial de fútbol 2014 de la fantasía mock draft
Para ayudarle a prepararse para su proyecto de 2014 de la fantasía, la Para tontos equipo ha creado un mock draft 2014. El proyecto consta de 12 equipos de redacción de 15 rondas.
los Dummies 2014 mock draft se basa apagado de un formato estándar de calificación, y cada equipo tendrá 1 mariscal de campo titular (QB), 2 a partir corredores (RB), 2 a partir receptores abiertos (WR), 1 a partir ala cerrada (TE), 1 flex posición (RB, WR, o TE), 1 kicker (K), y 1 defensivas y especiales equipos (DST) para la lista de partida.
Todos los demás jugadores serán jugadores de reserva. Para simplificar los nombres de los equipos son "Equipo A", "equipo B", y así sucesivamente, por lo que pueden realizar un seguimiento de cómo los equipos pueden llevar a cabo sus proyectos de estrategias.
Escoja # | La ronda 1 | La ronda 2 | Ronda 3 |
---|---|---|---|
1 | LeSean McCoy (RB 1), (Equipo A) | Julio Jones (WR 4), (Equipo L) | Larry Fitzgerald (WR 8), (Equipo A) |
2 | Jamaal Charles (RB 2), (Equipo B) | Alfred Morris (RB 9), (Team K) | Reggie Bush (RB 14), (Equipo B) |
3 | Adrian Peterson (RB 3), (Equipo C) | Zack Stacy (RB 10), (Equipo J) | Monte Ball (RB 15), (Equipo C) |
4 | Marshawn Lynch (RB 4), (Equipo D) | Le'Veon Bell (RB 11), (Equipo I) | C.J. Spiller (RB 16), (Equipo D) |
5 | Matt Forte (RB 5), (Equipo E) | Jimmy Graham (TE 1), (Team H) | Andre Ellington (RB 17), (Equipo E) |
6 | Calvin Johnson (WR 1), (Team F) | Aaron Rodgers (QB 2), (Equipo G) | Andrew Luck (QB 4), (Team F) |
7 | Eddie Lacy (RB 6), (Equipo G) | Giovani Bernard (RB 12), (Team F) | Ray Rice (RB 18), (Equipo G) |
8 | Arian Foster (RB 7), (Team H) | Brandon Marshall (WR 5), (Equipo E) | Jordy Nelson (WR 9), (Team H) |
9 | Demaryius Thomas (WR 2), (Equipo I) | Dez Bryant (WR 6), (Equipo D) | Ryan Mathews (RB 19), (Equipo I) |
10 | Peyton Manning (QB 1), (Equipo J) | Drew Brees (QB 3), (Equipo C) | Pierre Garcon (WR 10), (Equipo J) |
11 | A.J. Verde (WR 3), (Team K) | Antonio Brown (WR 7), (Equipo B) | Rob Gronkowski (TE 2), (Team K) |
12 | DeMarco Murray (RB 8), (Equipo L) | Doug Martin (RB 13), (Equipo A) | Julius Thomas (TE 3), (Equipo L) |
Escoja # | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 |
---|---|---|---|
1 | Frank Gore (RB 20), (Equipo L) | Vernon Davis (TE 4), (Equipo A) | Robert Griffin III (QB 6), (Equipo L) |
2 | Toby Gerhart (RB 21), (Team K) | Torrey Smith (WR 17), (Equipo B) | Cordarrelle Patterson (WR 24), (Team K) |
3 | Knowshon Moreno (RB 22), (Equipo J) | DeSean Jackson (WR 18), (Equipo C) | Ben Tate (RB 27), (Equipo J) |
4 | Alshon Jeffrey (WR 11), (Equipo I) | Jordan Cameron (TE 5), (Equipo D) | Colin Kaepernick (QB 7), (Equipo I) |
5 | Trent Richardson (RB 23), (Team H) | Obispo Sankey (RB 24), (Equipo E) | Shane Vereen (RB 28), (Team H) |
6 | Keenan Allen (WR 12), (Equipo G) | Chris Johnson (RB 25), (Team F) | Reggie Wayne (WR 25), (Equipo G) |
7 | Andre Johnson (WR 12), (Team F) | Michael Crabtree (WR 19), (Equipo G) | Jason Witten (TE 6), (Team F) |
8 | Randall Cobb (WR 13), (Equipo E) | Roddy White (WR 20), (Team H) | Tom Brady (QB 8), (Equipo E) |
9 | Wes Welker (WR 14), (Equipo D) | Percy Harvin (WR 21), (Equipo I) | T.Y. Hilton (WR 26), (Equipo D) |
10 | Victor Cruz (WR 15), (Equipo C) | Kendall Wright (WR 22), (Equipo J) | Marques Colston (WR 27), (Equipo C) |
11 | Mathew Stafford (QB 5), (Equipo B) | Rashad Jennings (RB 26), (Team K) | Mike Wallace (WR 28), (Equipo B) |
12 | Vincent Jackson (WR 16), (Equipo A) | Eric Decker (WR 23), (Equipo L) | Russell Wilson (QB 9), (Equipo A) |
Escoja # | Ronda 7 | Ronda 8 | Ronda 9 |
---|---|---|---|
1 | Steven Jackson (RB 29), (Equipo A) | Michael Floyd (WR 33), (Equipo L) | San Francisco horario de verano (DST 2), (Equipo A) |
2 | Joique Bell (RB 30), (Equipo B) | Jay Cutler (QB 12), (Team K) | Oro Tate (WR 36), (Equipo B) |
3 | Dennis Pitta (TE 7), (Equipo C) | Greg Olson (TE 8), (Equipo J) | Carolina del horario de verano (DST 3), (Equipo C) |
4 | Tony Romo (QB 10), (Equipo D) | Jordan Reed (TE 9), (Equipo I) | Cincinnati horario de verano (DST 4), (Equipo D) |
5 | Dwayne Bowe (WR 29), (Equipo E) | Jeremy Maclin (WR 34), (Team H) | St. Louis horario de verano (DST 5), (Equipo E) |
6 | Steve Smith (WR 30), (Team F) | Seattle horario de verano (DST 1), (Equipo G) | Denver horario de verano (DST 6), (Team F) |
7 | Maurice Jones-Drew (RB 31), (Equipo G) | Darren Sproles (RB 34), (Team F) | Antonio Gates (TE 12), (Equipo G) |
8 | Cam Newton (QB 11), (Team H) | Kyle Rudolph (TE 10), (Equipo E) | Kansas City horario de verano (DST 7), (Team H) |
9 | Fred Jackson (RB 32), (Equipo I) | DeAngelo Williams (RB 35), (Equipo D) | Arizona horario de verano (DST 8), (Equipo I) |
10 | Tavon Austin (WR 31), (Equipo J) | Pierre Thomas (RB 36), (Equipo C) | Nueva Inglaterra horario de verano (DST 9), (Equipo J) |
11 | Julian Edelman (WR 32), (Team K) | Charles Clay (TE 11), (Equipo B) | Cecil Shorts (WR 37), (Team K) |
12 | Darren McFadden (RB 33), (Equipo L) | Emanuel Sanders (WR 35), (Equipo A) | Cleveland horario de verano (DST 10), (Equipo L) |
Escoja # | Ronda 10 | Ronda 11 | Ronda 12 |
---|---|---|---|
1 | Rueben Randle (WR 38), (Equipo L) | Devonta Freeman (RB 41), (Equipo A) | Terrance West (RB 46), (Equipo L) |
2 | Stevan Ridley (RB 37), (Team K) | Indianápolis horario de verano (DST 11), (Equipo B) | Johnny Manziel (QB 18), (Team K) |
3 | Terrance Williams (WR 39), (Equipo J) | Sammy Watkins (WR 42), (Equipo C) | Zack Ertz (TE 14), (Equipo J) |
4 | Bernard Pierce (RB 38), (Equipo I) | David Wilson (RB 42), (Equipo D) | Danny Amendola (WR 44), (Equipo I) |
5 | Riley Cooper (WR 40), (Team H) | Lamar Miller (RB 43), (Equipo E) | BenJarvus Green-Ellis (RB 47), (Team H) |
6 | Martellus Bennett (TE 13), (Equipo G) | Hakeem Nicks (WR 43), (Team F) | Greg Jennings (WR 45), (Equipo G) |
7 | Chris Ivory (RB 39), (Team F) | Ahmad Bradshaw (RB 44), (Equipo G) | Joe Flacco (QB 19), (Team F) |
8 | Matt Ryan (QB 13), (Equipo E) | Eli Manning (QB 15), (Team H) | Mike Evans (WR 46), (Equipo E) |
9 | Anquan Boldin (WR 41), (Equipo D) | Andy Dalton (QB 16), (Equipo I) | Ben Roethlisberger (QB 20), (Equipo D) |
10 | Danny Woodhead (RB 40), (Equipo C) | Khiry Robinson (RB 45), (Equipo J) | Eric Hebrón (TE 15), (Equipo C) |
11 | Nick Foles (QB 14), (Equipo B) | Baltimore horario de verano (DST 12), (Team K) | DeAndre Hopkins (WR 47), (Equipo B) |
12 | Philip Rivers (QB 15), (Equipo A) | Sam Bradford (QB 17), (Equipo L) | Marvin Jones (WR 48), (Equipo A) |
Escoja # | Ronda 13 | Ronda 14 | Ronda 15 |
---|---|---|---|
1 | Shonn Green (RB 48), (Equipo A) | Stephen Gostkowski (K 1), (Equipo L) | Tyler Eifert (TE 24), (Equipo A) |
2 | Tre Mason (RB 49), (Equipo B) | Nueva Orleans horario de verano (DST 13), (Team K) | Justin Tucker (K 4), (Equipo B) |
3 | James Jones (WR 49), (Equipo C) | Miles Austin (WR 51), (Equipo J) | Phil Dawson (K 5), (Equipo C) |
4 | Kelvin Benjamin (WR 50), (Equipo D) | Carlos Hyde (RB 51), (Equipo I) | Dan Bailey (K 6), (Equipo D) |
5 | Delanie Walker (TE 16), (Equipo E) | Robert Woods (WR 52), (Team H) | Mason Crosby (K 7), (Equipo E) |
6 | Dwayne Allen (TE 17), (Team F) | Alex Smith (QB 22), (Equipo G) | Kenny Stills (WR 54), (Team F) |
7 | Jeremy Hill (RB 50), (Equipo G) | Matt Prater (K 2), (Team F) | Adam Vinatieri (K 8), (Equipo G) |
8 | Salud Miller (TE 18), (Team H) | Brian Hartline (WR 53), (Equipo E) | Shayne Graham (K 9), (Team H) |
9 | Ladarius Verde (TE 19), (Equipo I) | Justin Fauria (TE 22), (Equipo D) | Sebastián Janikowski (K 10), (Equipo I) |
10 | Ryan Tannehill (QB 21), (Equipo J) | Jake Locker (QB 23), (Equipo C) | Nick Novak (K 11), (Equipo J) |
11 | Jared Cook (TE 20), (Team K) | Timoteo Wright (TE 23), (Equipo B) | Blair Walsh (K 12), (Team K) |
12 | Coby Fleener (TE 21), Equipo L) | Steven Hauschka (K 3), (Equipo A) | Aaron Dobson (WR 55), (Equipo L) |
Todos los equipos tienen todas las necesidades cubiertas con las copias de seguridad viables ya existentes. Una liga con un proyecto similar a éste estaría listo para la temporada después sin cambios roster adicionales. Todos los equipos deben haber terminado con al menos 2 mariscales de campo, 4 RBS, 4 WRS, 2 TES 1 K y 1 DST, además de algunos de los jugadores para llenar las necesidades percibidas.
Por ejemplo el Equipo A termina con su roster con este aspecto:
QB: Russell WilsonRB: LeSean McCoyRB: Doug MartinWR: Larry FitzgeraldWR: Vincent JacksonTE: Vernon DavisFLEX: Steven JacksonK: Steven HouschkaDST: San Francisco DSTBN: Philip RiversBN: Emanuel SandersBN: Devonta FreemanBN: Marvin JonesBN: Shonn VerdeBN: Tyler Eifert
Este equipo en particular fue con un fuerte núcleo RB y también debe ser muy buena producción de las posiciones TE, K, y DST. Su debilidad sería quizá WR o QB con ningún jugador de la fantasía de élite en esas posiciones, pero debe ser lo suficientemente sólido. Es por ello que este equipo se centró en las copias de seguridad de redacción en esas posiciones, teniendo tanto Emanuel Sanders y Philip Rivers un tono temprano para sus roles proyectadas.
Devonta Freeman es relativamente desconocida, pero debe ser que sustituyendo a Steven Jackson si él no puede brillar. Esta es una opción esposas agradable para un jugador de envejecimiento que podrías estar seguro acerca.
Otros como Marvin Jones o Tyler Eifert tienen una bonita boca, y Shonn Verde ha mudado recientemente de vuelta a Tennessee, donde competirá con un novato para el puesto de titular. De cualquier manera, probablemente contará con una línea de gol atrás y podría convertirse en una opción sólida para su potencial TD solo.