Magros porcentajes de grasa corporal en hombres y mujeres atletas
Las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres, porque las hormonas reproductivas femeninas requieren más grasa. Las mujeres con pesos sanos son generalmente entre 15 y 25 por ciento de grasa corporal y los hombres caen en el rango de 10 a 20 por ciento. Pero para el atleta, la grasa corporal óptima puede ser de 10 a 20 por ciento para las mujeres y de 5 a 12 por ciento para los hombres.
Los siguientes resume la diferencia entre el porcentaje de grasa corporal en la población general y de lo que se considera ideal para el rendimiento deportivo óptimo.
Mujer | Hombres | |
---|---|---|
Atleta | 10 a 20 por ciento | De 5 a 12 por ciento |
Normal (óptimo) | De 15 a 25 por ciento | 10 a 20 por ciento |
Sobrepeso | 25,1 a 29,9 por ciento | 20,1 a 24,4 por ciento |
Obesos | Más del 30 por ciento | Más de 25 por ciento |
Los patinadores, gimnastas y bailarines, que son juzgados por su apariencia estética tanto como su habilidad física, se esfuerzan por lograr la grasa corporal mínimo. Los corredores también encuentran que corren mejor cuando su grasa corporal es bajo - porque significa que tienen menos masa a moverse. Los nadadores, por el contrario, encuentra la grasa corporal les ayuda con la flotabilidad.
usted poder tienen muy poca grasa corporal. Si la grasa corporal de una mujer cae por debajo de 12 por ciento de su peso corporal total, la producción de hormonas puede verse comprometida, y la menstruación puede ser interrumpido, y por lo tanto el riesgo de osteoporosis (adelgazamiento de los huesos, que está directamente relacionada con el estado hormonal) es alta. La grasa corporal por debajo de 10 por ciento en las mujeres y 4 por ciento en los hombres puede ser un indicio de un trastorno alimentario.
Composiciones específicas del cuerpo no se recomiendan para los deportes individuales, pero las generalizaciones se han hecho a través de la observación de los atletas de élite. Estas generalizaciones se resumen en la siguiente tabla.
Estas son observaciones, no recomendaciones. Además, son observaciones en adultos y no debe ser utilizado como estándares para adolescentes.
Deporte | % Cuerpo gordo | ||
---|---|---|---|
Hombres | Mujer | ||
Ballet | 12-22 | ||
Baseball / Softball | 13 | 14-24 | |
Baloncesto | 7-14 | 15-24 | |
El montar en bicicleta | 8.13 | 8-15 | |
Eventos de campo | |||
Decathlon | 3-13 | ||
Pentatlón | 8-14 | ||
Lanzamiento | 19-35 | ||
Discus | 12-21 | ||
Disparo | 12-21 | ||
Salto | 6-10 | 10.15 | |
Hockey sobre hierba | 14-25 | ||
Fútbol | |||
Backs defensivos | 5.14 | ||
Corredores y receptores | 5.13 | ||
Los apoyadores | 09.19 | ||
Línea ofensiva | 12-19 | ||
Linea defensiva | 13-24 | ||
Los mariscales de campo | 8-21 | ||
Gimnasia | 4-9 | 16-17 | |
Lacrosse | 8-17 | 14-24 | |
Deportes de raqueta | |||
Tenis | 6.16 | 20-24 | |
Squash | 07.15 | ||
Patinaje | |||
Hockey sobre hielo | 5.14 | ||
Patinaje de velocidad | 5-10 | 11-20 | |
Esquí (nórdico) | 5-9 | 18-21 | |
Fútbol | 5.14 | 15-27 | |
Nadando | 6-12 | 12-20 | |
Track | |||
Los corredores de fondo | 2-8 | 11-18 | |
Los velocistas y vallistas | 3-13 | 7-14 | |
Triatlón | 7.17 | 15-18 | |
Voleibol | 7.13 | 14-21 | |
El levantamiento de pesas y musculación | |||
Elevación olímpica | 8-12 | ||
Elevador | 8-10 | 20-23 | |
Culturismo | 8-10 | 12.15 | |
Wrestling | |||
Adulto | 5.13 | ||
Sumo | 26-28 |
*Adaptado de Nutrición Deportiva, Una guía para el trabajo profesional con Activo, 2000. Los datos se han redondeado al número entero más próximo.