Las fuentes dietéticas de vitaminas que tu cuerpo necesita
Alimentos proporciona vitaminas y nutrientes de mayor calidad que los suplementos hacen. La siguiente tabla le da la Recommended Dietary Asignaciones (RDA) para los hombres y mujeres adultos (edades 19 a 50), además de las porciones de comida que le dan al menos el 25 por ciento de las recomendaciones dietéticas de vitaminas para los hombres adultos sanos y mujeres, de edades entre 25 a 50.
Alimentos | Sirviendo = 25% de la dosis diaria recomendada |
---|---|
VITAMINA A | RDA: Mujeres 4000 UI, Hombres 5000 UI * |
Harina de avena - instantánea, fortificada | 2 1/3 taza |
Cereal frío | 1 oz |
Albaricoques (secos, cocidos) | 1/2 taza |
Melón (en bruto) | 1/2 taza |
Mango (en bruto) | Media medio |
Las zanahorias, la col rizada, los guisantes y las zanahorias, el pimiento rojo dulce (allcooked) | 1/2 taza |
Hígado - pollo, pavo | 1/2 taza (en cubitos) |
Leche - baja en grasa, leche descremada | 2 tazas |
VITAMINA D | RDA: Mujeres 5 mcg / 200 UI, Hombres 5 mcg / 200 UI |
Salmón (en conserva) | 1 oz media |
Atún (enlatado) | 2 oz |
Huevos | 3 medio |
Leche - enriquecido | 1 taza |
VITAMINA E | RDA: Mujeres 15 mg al-TE **, Hombres 15 mg a-TE |
Cereal frío | 1 oz |
El germen de trigo - llano | 2 cucharadas. |
Albaricoques, melocotones (en lata) | 1 taza |
Verdes (cocido) - diente de león, la mostaza, el nabo | 1 taza |
Camarón | 3 oz |
Almendras, avellanas / avellanas | 2 cucharadas. |
Mantequilla de mani | 2 cucharadas. |
Semillas de girasol | 2 cucharadas. |
VITAMINA C | RDA: Mujeres 75 mg, 90 mg Hombres *** |
Cereal frío | 1 oz |
Cantalupo | 1/2 taza, cortado en cubitos |
Pomelo | 2.1 |
Mango (en bruto) | Media medio |
Naranja | 1 mediana |
Fresas | 1/2 taza |
Uva, naranja, o jugo de tomate | 1/4 taza |
Espárragos, brócoli, coles de Bruselas, col rizada, coles, sweetpeppers, arveja china (cocidos) | 1/2 taza |
Batata | 1 mediana |
Hígado - carne de res, carne de cerdo | 3 oz |
Tiamina (vitamina B1) | RDA: Mujeres 1,1 mg, Hombres 1,2 mg |
Panecillo, panecillo Inglés, rollo | 2 entera |
Pan | 4 rebanadas |
Farina, sémola | 1/2 taza |
Harina de avena - instantánea, fortificada | 1/3 taza |
Melón, melón | 1 taza |
El maíz, los guisantes, los guisantes y las zanahorias (cocidos) | 1 taza |
Ham - asado, ahumado, curado, magra | 3 oz |
Hígado - carne de res, carne de cerdo | 3 oz |
Cerdo - todas las variedades excepto salchichas | 3 oz |
Semillas de girasol (casco, sin tostar) | 2 cucharadas. |
Riboflavina (vitamina B2) | RDA: Mujeres 1,1 mg, Hombres 1,3 mg |
Panecillo, panecillo Inglés, pita | 2 entera |
Cereal frío | 1 oz |
Hígado - carne de res, ternera, cerdo | 3 oz |
Hígado - pollo, pavo | 1/2 taza, cortado en cubitos |
Embutido de hígado | 1 oz |
Leche - todas las variedades | 2 tazas |
Yogur - bajo en grasa, sin grasa | 1 taza |
NIACINA | RDA: Mujeres 14 mg NE, Hombres 16 mg NE |
Panecillo, panecillo de salvado, mollete Inglés, pita, rollo | 2 entera |
Cereales fríos - fortificada | 1 oz |
Cordero, cerdo, ternera - magra | 3 oz |
Hígado - carne de res, ternera, cerdo | 3 oz |
Pollo (sin piel) | 3 onzas (1/2 de mama) |
Caballa, salmonete, salmón, pez espada | 3 oz |
Los cacahuetes, mantequilla de maní | 4 cdas. |
VITAMINA B6 | RDA: Mujeres 1,3 mg, Hombres 1,3 mg |
Harina de avena - instantánea, fortificada | 1/3 taza |
Cereal frío | 1 oz |
Plátano (en bruto) | 1 mediana |
Ciruelas (secos, cocidos) | 1 taza |
Plátano (hervida) | 1 mediana |
Pollo (asado, sin piel) | 2.1 de mama |
Cordero - apoyarse solamente | 1 tajada |
Hígado - carne de vacuno | 3 oz |
FOLATO | RDA: Mujeres 400 mcg, Hombres mcg 400 |
El trigo entero Inglés bollo, pan pita | 2 entera |
Cereal frío | 1 oz |
Espárragos, remolacha, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, col china, crema de maíz, espinaca (cocidos) | 1 taza |
Frijoles (secos, cocidos) - negro de ojos guisantes, lentejas, redkidney | 1/2 taza |
Verdes (cocido) - mostaza, nabo | 1 taza |
Hígado - carne de res, ternera, cerdo | 3 oz |
VITAMINA B12 | RDA: Mujeres 2.4 mcg, Hombres 2,4 mcg |
Carne de res, cerdo, cordero, ternera | 3 oz |
Hígado - carne de res, ternera, cerdo | 3 oz |
Hígado - pollo, pavo | 1/2 taza, cortado en cubitos |
Bagre, carne de cangrejo, corvina, langosta, caballa, mejillones, ostras, vieiras, pez espada, trucha, atún | 3 oz |
Huevos | 2 grandes |
Leche - entera, baja en grasa y descremada | 2 tazas |
Yogur | 2 tazas |
Alimentos | Sirviendo (mg) |
COLINA | Consumo Adecuado: Mujeres 425 mg, 550 mg Hombres |
El jugo de uva (en lata) | 8 onzas (13 mg) |
Coliflor (cocidos) | 1 taza (55 mg) |
Papa (al horno) | 1 medio (18 mg) |
Carne (cocidos) | 3 onzas (59 mg) |
Hígado (cocido) - carne de vacuno | 3 oz (453 mg) |
Huevos | 1 grande (200-300 mg) |
Leche - todo | 8 onzas (10 mg) |
Mantequilla de mani | 2 cucharadas. (26 mg) |
* A pesar de que estos siguen siendo los " oficial " RDA, recomendaciones nuevos son 900 RE mcg / 3.000 UI (unidades internacionales) por día para los hombres y 700 mcg RE / 2.300 UI por día para las mujeres (las cantidades IU se redondean).
** A-TE significa alfa-tocoferol equivalente.
*** La Junta de Alimentos y Nutrición está debatiendo la posibilidad de elevar la dosis diaria recomendada de vitamina C a 200 mg para los hombres y las mujeres. " Buenas Fuentes de Nutrientes " (Washington, DC: Departamento de Agricultura / Servicio de Nutrición Humana, 1990) - " Valor Nutritivo de Alimentos " (Washington, DC: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1991).