Fuentes de minerales y tamaños de las porciones para una dieta saludable
Esta tabla es una guía útil para las fuentes dietéticas de minerales y oligoelementos que su cuerpo necesita. Debido a que una dieta saludable variado proporciona cantidades suficientes de estos nutrientes, no hay entradas para los oligoelementos esenciales - cromo, flúor, yodo, molibdeno y selenio.
Esta carta es la manera más fácil de averiguar qué alimentos (y cuánto) proporcionar por lo menos el 25 por ciento de la cantidad diaria recomendada (RDA) para adultos sanos de entre 25 y 50.
Alimentos | Sirviendo |
---|---|
Calcio y fósforo | RDA: Calcio - hombres y mujeres 1.000 mg- fósforo -hombres y mujeres 700 mg |
Panecillo de salvado, mollete Inglés | 2 entera |
El brócoli, espinaca, hojas de nabo (cocinado) | 1 taza |
Natural Gruyere, Romano, suizos, quesos parmesano | 1 oz |
Cheddar procesados o quesos suizos | 1 oz media |
Azul, ladrillo, Camembert, queso feta, Gouda, Monterrey, mozzarella, Münster, provolone, queso Roquefort Naturales | 2 oz |
Queso ricotta | 1/2 taza |
Helado / leche helada | 1 taza |
Leche - todas las variedades, incluido el chocolate | 1 taza |
Yogur - todas las variedades | 1 taza (8 onzas) |
Tofu | 1/2 taza, cortada en cubitos |
MAGNESIO | RDA: Hombres 400-420 mg, 310 a 320 mg * mujeres * |
Pan - trigo | 4 rebanadas |
Panecillo de salvado, mollete Inglés, pita - trigo | 2 entera |
Cereal frío | 2 oz |
Alcachofa | 2 medio |
Guisantes de ojos negros, garbanzos, soja, judías blancas (seco, cocinado) | 1 taza |
Leche - chocolate, hecho con leche descremada | 2 tazas |
Yogur - natural sin grasa | 2 tazas |
Nueces y semillas | 2 cucharadas. |
Tofu | 1/2 taza de cubitos |
HIERRO | RDA: Hombres 8 mg, mujeres de 18 mg, 8 mg * |
Panecillo, panecillo de salvado, pan de pita | 2 entera |
Farina, avena - instantánea, fortificada | 1/3 taza |
Cereal frío | 1 oz |
Albaricoques (secos, cocidos) | 1 taza |
Guisantes de ojos negros, garbanzos, lentejas, frijoles rojos y blancos (secos, cocidos) | 1 taza |
La soja (cocidos) | 1/2 taza |
Hígado - carne de res, carne de cerdo | 3 oz |
Hígado - pollo, pavo | 1 taza, cortado en cubitos |
Almejas (primas) - carne solamente | 3-4 oz |
Las ostras (crudas) - carne solamente | 1-2 oz |
Los piñones, semillas - calabaza o calabaza | 4 cdas. |
ZINC | RDA: Hombres 11 mg, mujeres 8 mg |
Cereales fríos - fortificados | 2 oz |
Carne - todas las variedades, magra | 3 oz |
Cordero - todas las variedades, magra | 3 oz |
Lengua (estofado) | 3 oz |
Ternera - asado, magro única | 3 oz |
Pollo (sin piel) | 2 piernas |
Ostras | 3 oz |
Yogur - todas las variedades | 2 tazas |
Semillas - calabaza o calabaza | 4 cdas. |
COBRE | AI: Los hombres y las mujeres 900 mg. |
Cebada (cocidos) | 1/3 taza |
Panecillo de salvado, mollete Inglés, pita | 2 entera |
Ciruelas (secos, cocidos) | 1 taza |
Guisantes de ojo negro, lentejas, soja (cocidos) | 1 taza |
Hígado - carne de res, ternera | 3 oz |
Hígado - pollo, pavo | 1/2 taza, cortado en cubitos |
Carne de cangrejo, langosta, ostras, camarones | 3 oz |
Almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas / avellanas, cacahuetes, pistachos, nueces, frutos secos | 4 cdas. |
Semillas - calabaza, sésamo, calabaza, girasol | 4 cdas. |
* Los números más bajos son para las personas de edad 19-30- los números más altos, para las personas de edad 31+. Buenas Fuentes de Nutrientes (Washington, DC: Departamento de Agricultura de Estados Unidos / Servicio de Nutrición Humana, 1990) - Valor Nutritivo de Alimentos (Washington, DC: USDA, 1991) - DRI informa 1998-2004.